产品介绍
产品参数
基本信息 | |
---|---|
品名 | SMT全自动首件检测仪 |
型号 | FAI-i650 |
颜色 | 灰+白+蓝 |
设备尺寸 | 1580(L)x1230(W)x1750(H) mm |
设备重量 | 约1400KG |
电子测量参数 | |
型号 | BLUIRIS 6230H(双电桥) |
电源 | AC 220V (±10%),50HZ |
测试信号频率 | 20Hz~300kHz |
R/C最小测量 | R 0.1Ω;C 0.1pf |
测试精度 | 0.05% |
测量显示范围 | L 0.01nH~9.9999kH C 0.0001pF~9.9999F R 0.1mΩ~99.999MΩ |
测试通信 | RS-232C |
主机参数 | |
品牌型号 | 研华IPC-H610 |
工作环境 | WIN 10 |
CPU | I7 |
内存 | 32G |
硬盘 | SSD-128G+机械硬盘-1T |
性能参数 | |
测值规格 | 01005/0201/0402/0603/0805/1206/1210/1812/2010/2512 |
测值元件 | 贴片电阻/电容 |
可测角度 | 0度、45度、90度、180度、270度(可扩展) |
PCBA尺寸 | 650mm x 560mm 上高25mm,下深35mm |
相机像素 | 500W |
测试速度 | 1PCS/S |
设备功能 | 自动测值、丝印、元件错、漏、反及多件检查 |
材料下载