产品介绍
SMT首件检测新方法
当今SMT电子工厂,多机种、小批量、换线频,使得首件检测的任务越发繁重。传统的SMT首件检测方法,不仅浪费人力,效率低下,整个首件检测过程缺乏管控,品质难以得到保证。针对此难题,深圳市蓝眼科技有限公司首创了SMT首件检测仪,通过不断升级优化,现已研发出SMT全自动首件检测仪FAI-i450,具有以下显著优势:
FAI-i450全自动首件检测仪功能介绍
产品参数
基本信息 | |
---|---|
品名 | SMT全自动首件检测仪 |
型号 | FAI-i450 |
颜色 | 灰+白+蓝 |
设备尺寸 | 1327(L)x1160(W)x1825(H) mm |
设备重量 | 约1000KG |
电子测量参数 | |
型号 | BLUIRIS 6230H(双电桥) |
电源 | AC 220V (±10%),50HZ |
测试信号频率 | 20Hz~300kHz |
R/C最小测量 | R 0.1Ω;C 0.1pf |
测试精度 | 0.05% |
测量显示范围 | L 0.01nH~9.9999kH C 0.0001pF~9.9999F R 0.1mΩ~99.999MΩ |
测试通信 | RS-232C |
主机参数 | |
品牌型号 | 研华IPC-H610 |
工作环境 | WIN 10 |
CPU | I7 |
内存 | 16G |
硬盘 | SSD-128G+机械硬盘-1T |
性能参数 | |
测值规格 | 01005/0201/0402/0603/0805/1206/1210/1812/2010/2512 |
测值元件 | 贴片电阻/电容 |
可测角度 | 0度、45度、90度、180度、270度(可扩展) |
PCBA尺寸 | 450mm x 400mm 上高 26mm |
相机像素 | 500W |
测试速度 | 1PCS/S |
设备功能 | 测值、丝印对比、贴装角度判别、检测未贴装 |
材料下载